| A组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | 3 | 0 | 100% | 1连负 | 89 | 82.33 |
| 2 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 33% | 3连负 | 82 | 83.33 |
| 3 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 77.67 | 80.33 |
| 4 | 西班牙 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 83 | 85.67 |
| B组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 3 | 0 | 100% | 2连负 | 89.33 | 73.67 |
| 2 | 法国 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 81 | 80.33 |
| 3 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 80.33 | 82.67 |
| 4 | 日本 | 0 | 3 | 0% | 6连负 | 83.67 | 97.67 |
| C组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 3 | 0 | 100% | 11连胜 | 105.67 | 84.33 |
| 2 | 塞尔维亚 | 2 | 1 | 67% | 1连胜 | 95.67 | 87 |
| 3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 87 | 92.67 |
| 4 | 波多黎各 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 76 | 100.33 |
| 附加组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 80.33 | 82.67 |
| 2 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 77.67 | 80.33 |
| 3 | 南苏丹 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 87 | 92.67 |
| A组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加拿大 | 3 | 0 | 100% | 1连负 | 89 | 82.33 |
| 2 | 澳大利亚 | 1 | 2 | 33% | 3连负 | 82 | 83.33 |
| 3 | 希腊 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 77.67 | 80.33 |
| 4 | 西班牙 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 83 | 85.67 |
| B组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 3 | 0 | 100% | 2连负 | 89.33 | 73.67 |
| 2 | 法国 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 81 | 80.33 |
| 3 | 巴西 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 80.33 | 82.67 |
| 4 | 日本 | 0 | 3 | 0% | 6连负 | 83.67 | 97.67 |
声明:袋鼠体育资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2026 袋鼠体育 . All Rights Reserved 版权所有