| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿费查尔丁 | 14/3/5 | 65/33 | 45 | 22 | 11/11 |
| 2 | 特罗图尔 | 13/4/5 | 50/25 | 43 | 22 | 11/11 |
| 3 | 费基尔 | 13/1/8 | 49/36 | 40 | 22 | 11/11 |
| 4 | HK科帕沃格 | 12/2/8 | 52/40 | 38 | 22 | 11/11 |
| 5 | 嘉德维克 | 12/2/8 | 38/29 | 38 | 22 | 11/11 |
| 6 | 雷克尼尔 | 8/4/10 | 34/33 | 28 | 22 | 11/11 |
| 7 | IR雷克雅未克 | 8/4/10 | 40/46 | 28 | 22 | 11/11 |
| 8 | 格洛塔 | 8/3/11 | 36/43 | 27 | 22 | 11/11 |
| 9 | 维斯特里 | 8/3/11 | 30/43 | 27 | 22 | 11/11 |
| 10 | 胡萨维克 | 7/5/10 | 32/44 | 26 | 22 | 11/11 |
| 11 | 格林达维克 | 5/10/7 | 25/35 | 25 | 22 | 11/11 |
| 12 | 艾格尔 | 2/3/17 | 25/69 | 9 | 22 | 11/11 |
声明:袋鼠体育资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2026 袋鼠体育 . All Rights Reserved 版权所有