| A组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚U16 | 3 | 0 | 100% | 0连胜 | 115 | 50 |
| 2 | 巴林U16 | 2 | 1 | 67% | 0连胜 | 76 | 96.33 |
| 3 | 黎巴嫩U16 | 1 | 2 | 33% | 0连胜 | 74.67 | 72 |
| 4 | 印度U16 | 0 | 3 | 0% | 0连胜 | 65 | 112.33 |
| B组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新西兰U16 | 3 | 0 | 100% | 0连胜 | 94 | 63.33 |
| 2 | 中国台北U16 | 2 | 1 | 67% | 0连胜 | 98.33 | 95 |
| 3 | 菲律宾U16 | 1 | 2 | 33% | 0连胜 | 67 | 83.67 |
| 4 | 印尼U16 | 0 | 3 | 0% | 0连胜 | 72 | 89.33 |
声明:袋鼠体育资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2026 袋鼠体育 . All Rights Reserved 版权所有