| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第比利斯迪纳摩 | 13/9/5 | 45/30 | 48 | 27 | 14/13 |
| 2 | 巴统迪纳摩 | 13/8/6 | 46/36 | 47 | 27 | 13/14 |
| 3 | 鲁斯塔维 | 13/7/7 | 32/23 | 46 | 27 | 13/14 |
| 4 | 伊比利亚1999 | 14/4/9 | 38/30 | 46 | 27 | 14/13 |
| 5 | 哥里迪拉 | 12/4/11 | 38/30 | 40 | 27 | 14/13 |
| 6 | 古泰斯拖比度 | 9/9/9 | 43/34 | 36 | 27 | 14/13 |
| 7 | 萨古拉利 | 9/5/13 | 38/52 | 32 | 27 | 13/14 |
| 8 | 加格拉 | 6/11/10 | 25/37 | 29 | 27 | 14/13 |
| 9 | 斯帕里 | 5/10/12 | 34/43 | 25 | 27 | 13/14 |
| 10 | 梅夏特堤基布利 | 2/11/14 | 20/44 | 17 | 27 | 13/14 |
声明:袋鼠体育资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2026 袋鼠体育 . All Rights Reserved 版权所有