| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨德 | 4/0/0 | 19/7 | 12 | 4 | 2/2 |
| 2 | 赖扬 | 3/1/0 | 7/2 | 10 | 4 | 3/1 |
| 3 | 北方 | 2/2/0 | 10/6 | 8 | 4 | 2/2 |
| 4 | 多哈阿拉伯人 | 1/3/0 | 5/3 | 6 | 4 | 2/2 |
| 5 | 杜海勒 | 1/3/0 | 5/3 | 6 | 4 | 3/1 |
| 6 | 卢赛尔 | 1/2/1 | 7/4 | 5 | 4 | 1/3 |
| 7 | 沙哈尼亚 | 1/1/2 | 7/9 | 4 | 4 | 1/3 |
| 8 | 多哈国民 | 1/1/2 | 5/9 | 4 | 4 | 2/2 |
| 9 | 加拉法 | 1/1/2 | 4/8 | 4 | 4 | 3/1 |
| 10 | 沃克拉 | 0/2/2 | 4/9 | 2 | 4 | 2/2 |
| 11 | 卡塔尔SC | 0/2/2 | 4/9 | 2 | 4 | 1/3 |
| 12 | 赛利亚 | 0/0/4 | 5/13 | 0 | 4 | 2/2 |
声明:袋鼠体育资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2026 袋鼠体育 . All Rights Reserved 版权所有