| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯莉·布朗 | 新西兰女足 | 5/0/1 | 前锋 | 新西兰 |
| 2 | 汉娜·布莱克 | 新西兰女足 | 4/1/0 | 前锋 | 新西兰 |
| 3 | 凯蒂·基钦 | 新西兰女足 | 3/1/0 | 中场 | 新西兰 |
| 4 | 迪亚洛维 | 斐济女足 | 3/1/0 | 中场 | |
| 5 | 因迪娅-佩姬·莱利 | 新西兰女足 | 2/1/0 | 前锋 | 新西兰 |
| 6 | M.古内巴 | 巴布亚新几内亚女足 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 7 | 艾米莉·克莱格 | 新西兰女足 | 2/0/0 | 前锋 | 新西兰 |
| 8 | 玛娜娅·埃利奥特 | 新西兰女足 | 2/0/0 | 后卫 | 新西兰 |
| 9 | 摩根·佩奇·帕特亚 | 美属萨摩亚女足 | 2/0/0 | 未知 | |
| 10 | 阿莱娜·塔拉莱莱·富阿马图-马阿法拉 | 美属萨摩亚女足 | 2/0/0 | 未知 | |
| 11 | 迈克尔·福斯特 | 新西兰女足 | 1/2/0 | 后卫 | 新西兰 |
| 12 | 纳绍乌 | 斐济女足 | 1/1/0 | 中场 | |
| 13 | 戴文·杰克逊 | 新西兰女足 | 1/1/0 | 前锋 | 新西兰 |
| 14 | 戴维斯 | 斐济女足 | 1/1/0 | 前锋 | |
| 15 | 格蕾丝·杰尔 | 新西兰女足 | 1/1/0 | 中场 | 新西兰 |
| 16 | 克劳迪娅·邦格 | 新西兰女足 | 1/1/0 | 后卫 | 新西兰 |
| 17 | 阿纳斯塔西娅·古嫩巴 | 巴布亚新几内亚女足 | 1/1/0 | 后卫 | |
| 18 | 马丁·凯西·阿尤·萨默斯 | 美属萨摩亚女足 | 1/1/0 | 未知 | |
| 19 | 马尼奥 | 巴布亚新几内亚女足 | 1/0/0 | 前锋 | |
| 20 | 凯特·泰勒 | 新西兰女足 | 1/0/0 | 后卫 | 新西兰 |
| 21 | 阿尔玛·维多利亚·云·马纳奥 | 美属萨摩亚女足 | 1/0/0 | 未知 | |
| 22 | 皮娅·弗洛克 | 新西兰女足 | 1/0/0 | 中场 | 新西兰 |
| 23 | 索尼娅·阿尔弗雷德 | 斐济女足 | 1/0/0 | 后卫 | 斐济 |
| 24 | 卡内·德拉鲁 | 新喀里多尼亚女足 | 1/0/0 | 前锋 | 新喀里多尼亚 |
| 25 | 莱马塔·西蒙 | 瓦努阿图女足 | 1/0/0 | 中场 | |
| 26 | 佩吉 | 所罗门女足 | 1/0/0 | 中场 | |
| 27 | 杰索普 | 萨摩亚女足 | 1/0/0 | 中场 | |
| 28 | 莉安娜·哈梅 | 新喀里多尼亚女足 | 1/0/0 | 后卫 | 新喀里多尼亚 |
| 29 | 卡拉派 | 巴布亚新几内亚女足 | 1/0/0 | 前锋 |
声明:袋鼠体育资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2026 袋鼠体育 . All Rights Reserved 版权所有