| A组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙女篮U20 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 77.67 | 63.33 |
| 2 | 以色列女篮U20 | 2 | 1 | 67% | 2连胜 | 75.67 | 74.67 |
| 3 | 立陶宛女篮U20 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 76.33 | 71.67 |
| 4 | 克罗地亚女篮U20 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 68 | 88 |
| B组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉脱维亚女篮U20 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 72.67 | 62.33 |
| 2 | 德国女篮U20 | 2 | 1 | 67% | 1连胜 | 65.33 | 54.67 |
| 3 | 匈牙利女篮U20 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 59.33 | 67 |
| 4 | 瑞典女篮U20 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 55.33 | 68.67 |
| C组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波兰女篮U20 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 78.33 | 54.67 |
| 2 | 冰岛女篮U20 | 2 | 1 | 67% | 1连胜 | 77 | 79.67 |
| 3 | 意大利女篮U20 | 1 | 2 | 33% | 1连负 | 74.67 | 85 |
| 4 | 塞尔维亚女篮U20 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 63 | 73.67 |
| D组排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均失分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国女篮U20 | 3 | 0 | 100% | 3连胜 | 71 | 45.67 |
| 2 | 比利时女篮U20 | 2 | 1 | 67% | 1连负 | 64 | 61 |
| 3 | 土耳其女篮U20 | 1 | 2 | 33% | 1连胜 | 56.67 | 62.33 |
| 4 | 斯洛文尼亚女篮U20 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 41.33 | 64 |
声明:袋鼠体育资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2026 袋鼠体育 . All Rights Reserved 版权所有