| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 非洲年轻人 | 6/0/0 | 16/2 | 18 | 6 | 4/2 |
| 2 | 辛巴体育 | 6/0/0 | 11/2 | 18 | 6 | 2/4 |
| 3 | 阿赞 | 4/2/1 | 11/7 | 14 | 7 | 4/3 |
| 4 | 辛吉达黑星 | 3/1/2 | 13/9 | 10 | 6 | 4/2 |
| 5 | 3/1/2 | 9/7 | 10 | 6 | 4/2 | |
| 6 | 姆贝亚市 | 3/1/2 | 6/4 | 10 | 6 | 3/3 |
| 7 | 多多玛吉吉FC | 3/1/2 | 4/4 | 10 | 6 | 3/3 |
| 8 | 3/0/3 | 6/6 | 9 | 6 | 2/4 | |
| 9 | 2/1/3 | 9/8 | 7 | 6 | 2/4 | |
| 10 | JKT坦桑尼亚 | 2/1/3 | 7/10 | 7 | 6 | 3/3 |
| 11 | 海岸联 | 2/1/3 | 6/9 | 7 | 6 | 3/3 |
| 12 | 1/3/2 | 6/6 | 6 | 6 | 2/4 | |
| 13 | 2/0/5 | 6/11 | 6 | 7 | 3/4 | |
| 14 | 辛吉达喷泉门 | 1/1/4 | 2/9 | 4 | 6 | 3/3 |
| 15 | 0/2/4 | 5/14 | 2 | 6 | 4/2 | |
| 16 | 帕姆巴 | 0/1/5 | 4/13 | 1 | 6 | 3/3 |
声明:袋鼠体育资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
Copyright © 2022-2026 袋鼠体育 . All Rights Reserved 版权所有