袋鼠体育 > 足球直播 > 亚洲杯积分 >

亚洲杯积分列表
A组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 澳大利亚 3 0 100% 0连胜 100 74.33
2 韩国 2 1 67% 0连胜 85 88.67
3 黎巴嫩 1 2 33% 0连胜 83.33 90
4 卡塔尔 0 3 0% 0连胜 81.67 97
B组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 伊朗 3 0 100% 0连胜 79 55
2 日本 2 1 67% 0连胜 90.33 69.67
3 关岛 1 2 33% 0连胜 65.67 84
4 叙利亚 0 3 0% 0连胜 61.33 87.67
C组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 中国 3 0 100% 0连胜 94.33 75
2 沙特 2 1 67% 0连胜 83 75
3 约旦 1 2 33% 0连胜 77.33 83.67
4 印度 0 3 0% 0连胜 70.67 91.67
D组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 新西兰 3 0 100% 0连胜 104 80.67
2 中国台北 2 1 67% 0连胜 86.67 88.33
3 菲律宾 1 2 33% 0连胜 79.67 82
4 伊拉克 0 3 0% 0连胜 65 84.33

声明:袋鼠体育资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。

Copyright © 2022-2026 袋鼠体育 . All Rights Reserved 版权所有

首页 足球 篮球 全部